| Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | |||
| 1. | Apotheke (Blasenpflaster usw.) | 1 | 0,27 | 0,27 | 
| 2. | Badehose | 3 | 0,06 | 0,18 | 
| 3. | Badebeutel | 1 | 0,06 | 0,06 | 
| 4. | Brustbeutel (Geld/Papiere) | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| 5. | Deo | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 6. | Flip-Fops | 1 | 0,15 | 0,15 | 
| 7. | lange Unterhose | 1 | 0,112 | 0,112 | 
| 8. | Hemd | 1 | 0,16 | 0,16 | 
| 9. | Handtuch | 2 | 0,16 | 0,32 | 
| 10. | Hose lang (Zip) | 1 | 0,43 | 0,43 | 
| 11. | Hose lang | 1 | 0,58 | 0,58 | 
| 12. | Hose kurz | 1 | 0,135 | 0,135 | 
| 13. | Isomatte | 1 | 0,46 | 0,46 | 
| 14. | Softshell-Jacke | 1 | 0,53 | 0,53 | 
| 15. | Handy/Ladegerät/Akkus | 1 | 0,466 | 0,466 | 
| 16. | Karten/Reiseführer | 1 | 0,465 | 0,465 | 
| 17. | Kissen | 1 | 0,08 | 0,08 | 
| 18. | Klopapier | 1 | 0,12 | 0,12 | 
| 19. | Müsliriegel/Energieriegel | 3 | 0,035 | 0,105 | 
| 20. | Regenhose | 1 | 0,234 | 0,234 | 
| 21. | Plastiktüte | 4 | 0,01 | 0,04 | 
| 22. | Regenjacke | 1 | 0,28 | 0,28 | 
| 23. | Uhr | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 24. | Rucksack | 1 | 2,5 | 2,5 | 
| 25. | kleiner Rucksack | 1 | 0,38 | 0,38 | 
| 26. | Rucksackregenschutz | 1 | 0,15 | 0,15 | 
| 27. | Sandalen | 1 | 0,67 | 0,67 | 
| 28. | Schlafsack | 1 | 0,85 | 0,85 | 
| 29. | Shampoo/Duschgel | 1 | 0,22 | 0,22 | 
| 30. | Waschpulver | 1 | 0,08 | 0,08 | 
| 31. | Socken | 3 | 0,06 | 0,18 | 
| 32. | Sonnenschutzmittel | 1 | 0,12 | 0,12 | 
| 33. | Stirnband | 1 | 0,034 | 0,034 | 
| 34. | T-Shirt | 3 | 0,135 | 0,405 | 
| 35. | Gurt (zum Rucksack zusammenschnüren) | 2 | 0,02 | 0,04 | 
| 36. | Tasse | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 37. | Tempos | 2 | 0,03 | 0,06 | 
| 38. | Fleecepulli | 1 | 0,313 | 0,313 | 
| 39. | Sonnenkappe | 1 | 0,055 | 0,055 | 
| 40. | PET-Wasserflasche | 1 | 0,03 | 0,03 | 
| 41. | Wanderschuhe | 1 | 0,786 | 0,786 | 
| 42. | Zelt | 1 | 1,9 | 1,9 | 
| 43. | Wasser | 1 | 1 | 1 | 
| 44. | Kleinzeug | 1 | 0,552 | 0,552 | 
| gesamt 15,717 | 
| Kleinzeug | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | |||
| 1. | Feuerzeug/Streichhölzer | 1 | 0,01 | 0,01 | 
| 2. | Messer | 1 | 0,015 | 0,015 | 
| 3. | Salz/Pfeffer | 1 | 0,02 | 0,02 | 
| 4. | Schnur (Wäscheleine) | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 5. | kleiner Schwamm | 1 | 0,01 | 0,01 | 
| 6. | Tagebuch/Stift | 1 | 0,05 | 0,05 | 
| 7. | LED-Stirnlampe/Ersatzbatterie | 1 | 0,05 | 0,05 | 
| 8. | Kunststoffgabel+ -löffel | 1 | 0,01 | 0,01 | 
| 9. | Ersatzflaschenverschluss | 1 | 0,002 | 0,002 | 
| 10. | Bleistift+Minispitzer | 1 | 0,005 | 0,005 | 
| 11. | Wäscheklammer | 8 | 0,01 | 0,08 | 
| 12. | Zahnbürste | 1 | 0,03 | 0,03 | 
| 13. | Zahnpasta | 1 | 0,06 | 0,06 | 
| 14. | Kabelbinder | 5 | 0,002 | 0,01 | 
| 15. | Hirschtalgsalbe | 1 | 0,03 | 0,03 | 
| 16. | Zwirn/Nadel | 1 | 0,005 | 0,005 | 
| 17. | Nagelschere | 1 | 0,01 | 0,01 | 
| 18. | Sport-Tape | 1 | 0,045 | 0,045 | 
| 19. | Brille | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 20. | Sonnenbrille | 1 | 0,03 | 0,03 | 
| 0,552 | 
| am Mann | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | |||
| 1. | Wanderschuhe | 1 | 0,786 | 0,786 | 
| 2. | Socken | 1 | 0,06 | 0,06 | 
| 3. | Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 | 
| 4. | Hose lang | 1 | 0,575 | 0,575 | 
| 5. | T-Shirt | 1 | 0,14 | 0,14 | 
| 6. | Sonnenkappe | 1 | 0,055 | 0,055 | 
| 7. | Fleecepulli | 1 | 0,313 | 0,313 | 
| 8. | Uhr | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 9. | Sonnenbrille | 1 | 0,03 | 0,03 | 
| 10. | Brille | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 11. | Handy | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| 12. | Karten/Reiseführer | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| 2,186 | ||||
| (Rucksackgewicht = 13,531) |